Descrizione
Il sensore di etanolo a due vie azdelivery ha un'alta sensibilità e una buona selettività. Questo modulo tutto round con risposta rapida ha una lunga durata e stabilità affidabile.
Proprietà elettriche:
- Tensione di ingresso: DC5V
- Consumo di prestazioni (elettricità): 150 mA
- Output: TTL Digital 0 e 1 (0,1 e 3,3 V)
- Output AO: 0,1 - 0,3 V, la tensione di concentrazione più elevata è di circa 4V
Specifiche tecniche
Modello: | MQ-3 |
Rilevare il gas: | Vapore di alcol |
Concentrazione di disturbo: | 0,04 - 4 mg/l alcol |
Condizioni del circuito del circuito standard: | Tensione del loop VC 24dc |
Tensione di riscaldamento: | VH 5,0 ± 0,2 V CA/DC |
Resistenza al carico: | RL regolabile |
Proprietà del vicolo: | Resistenza al riscaldamento 31 Ω ± 3 Ω |
Riscaldamento del consumo di prestazioni: | 90 MW |
Resistenza sensibile: | 2kΩ - 20kΩ (in alcol 0,4 mg/l) |
Sensibilità: | Rs (in aria) / Rs (0,4 mg / l di alcol) 5 |
Gradienti di concentrazione: | 0,6 (R300PPM/R100PPM alcol) |
Condizioni di prova standard: | 20 ± 2; 65% ± 5% RH |
Circuito di prova standard: | 5,0 V ± 0,1 V. |
Tempo di riscaldamento: | 48 ore |
Dimensione: | 32 × 22 × 27 mm |
Caratteristiche più importanti
Speciale modulo di alcol con LM393, il sensore di rilevamento del gas di chip principale ZYMQ-3 ha una tensione di uscita analogica. Maggiore è la tensione, maggiore è la concentrazione. Reazioni veloci e proprietà ricreative.
Guida Rapida
Offriamo una vasta biblioteca di e-book, voci di blog regolari con progetti entusiasmanti e una comunità di clienti attiva.